高端便携数码相机主要规格比较表

作者:秋凉 | 发布日期:

这篇文章为你罗列了目前市场上主要高端便携数码相机的规格比较。这些数码相机往往各有自己的特点,假如一一比较的话会非常复杂。因此,我还是选择了最主要的、可以对比的特性以供你简单比照。1英寸相机是目前的主流,这些1英寸相机使用的CMOS基本都是同一款的不同厂商变种,所以画质上区别不大。镜头、EVF和体积可能是区分这些相机的最主要因素。

标准变焦便携数码相机规格比较表
相机型号  感光元件幅面 有效像素 (万) 镜头 EVF 4K 长宽高 (mm) 重量(g)
佳能 G1 X II 1.5" 1300 24-120mm f/2.0-3.9 外置 116 x 74 x 66 553
佳能 G5 X 1" 2020 24-100mm f/1.8-2.8 内置 112 x 76 x 44 377
佳能 G7 X II 1" 2020 24-100mm f/1.8-2.8 106 x 61 x 42 319
佳能 G9 X 1" 2020 28-84mm f/2.0-4.9 98 x 58 x 31 209
索尼 RX100 1" 2020 28-100mm f/1.8-4.9 102 x 58 x 36 240
索尼 RX100 II 1" 2020 28-100mm f/1.8-4.9 102 x 58 x 38  281
索尼 RX100 III 1" 2020 24-70mm f/1.8-2.8 内置 102 x 58 x 41 290
索尼 RX100 IV 1" 2020 24-70mm f/1.8-2.8 内置 支持 102 x 58 x 41 298
松下 LX100 m4/3 1300 24-75mm f/1.7-2.8 内置 支持 115 x 66 x 55 393
松下 ZS110 1" 2020 25-250mm f/2.8-5.9 内置 支持 111 x 65 x 44 312
徕卡 X Vario APS-C 1600 28–70mm f/3.5-6.4 133 x 73 x 95 680
定焦便携数码相机规格比较表
相机型号 感光元件幅面 有效像素 (万) 镜头 EVF 4K 长宽高 (mm) 重量(g)
索尼 RX1 FF 2400 35mm f/2 113 x 65 x 70 482
索尼 RX1R II FF 4200 35mm f/2 内置 113 x 65 x 72 507
富士 X100T APS-C 1600 35mm f/2 OVF/EVF 127 x 74 x 52 440
富士 X70 APS-C 1600 28mm f/2.8 113 x 64 x 44 340
尼康 Coolpix A APS-C 1600 28mm f/2.8 外置 111 x 64 x 40  299
理光 GR II APS-C 1600 28mm f/2.8 117 x 63 x 35 251
徕卡 Q FF 2400 28mm f/1.7 内置 130 x 80 x 93 640
徕卡 X APS-C 1600 35mm f/1.7 133 x 73 x 78 420
徕卡 X-U APS-C 1600 35mm f/1.7 140 x 79 x 88 635
长焦变焦便携数码相机规格比较表
相机型号 感光元件幅面 有效像素 (万) 镜头 EVF 4K 长宽高 (mm) 重量(g)
佳能 G3 X 1" 2020 24-600mm f/2.8-5.6 外置 123 x 77 x 105 733
索尼 RX10 1" 2020 24-200mm f/2.8 内置 129 x 88 x 102 813
索尼 RX10 II 1" 2020 24-200mm f/2.8 内置 支持 129 x 88 x 102 813
索尼 RX10 III 1" 2020 24-600mm f/2.4-4 内置 支持 133 x 94 x 127 1051
松下 FZ1000 1" 2020 25-400mm f/2.8-4 内置 支持 137 x 99 x 131 831
徕卡 V-Lux 1" 2020 25-400mm f/2.8-4 内置 支持 137 x 99 x 131  831