尼康尼克尔微距镜头
AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED
官网链接 | 尼康中国官网AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED镜头页面 |
评测 | byThom |
镜头构造 | 12组14片 |
特殊镜片 | 1片ED镜片;纳米结晶涂层 |
其他特点 | 宁静波马达;手动优先自动对焦(M/A);VRII防抖系统 |
光圈叶片数量 | 9(圆形) |
最近对焦距离 | 约0.31m |
最大复制比率 | 约1:1 |
滤镜尺寸 | 62mm |
尺寸 | 约83×116毫米 |
重量 | 约790克 |
纸上谈镜 | 90mm-105mm也许是最流行、最实用的微距镜头焦段,AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED显然是其中出色的一员。作为一支微距镜头,105mm VR Micro非常锐利,尼康的MTF图告诉你即使全开光圈这支镜头也拥有极高的反差。与上一代镜头相比,这支新镜头不但增加了宁静波马达、纳米结晶涂层,还装备了VR防抖系统。虽然在1:1比例拍摄时VR防抖未见得有用,但是作为一支长焦镜头,VR还是非常实用的功能。事实上,尼康的介绍也已经提示当对焦距离小于3米的时候,VR的作用会逐步减弱。在尼康在产的4支微距镜头中,105mm VR显然是其中最具吸引力的一支。与60mm微距镜头相比,105mm的焦段更适合于微距拍摄;而另一支出色的微距镜头200mm f/4在一定程度上则是一支看起来有些老迈的镜头,尽管200mm焦段对于拍摄容易被惊扰的昆虫之类会非常有用。如果你只需要一支微距镜头,105mm VR这支金圈镜头想来会是你的选择。 |
MTF | |
镜头结构图 | |
购买镜头 | 如果这个完全免费的网站给您提供了有益的知识、技巧和信息,在您购买镜头的时候请考虑使用下面的链接。这不会让您多花一分钱,也不会给您造成任何安全风险,但却是这个网站最主要的收入来源。您的帮助将让我有更多时间为您和所有其他人撰写更多文章、录制更多视频,这也将决定秋凉和秋影随行的未来。衷心感谢您的支持! |