富士X-E1
| 发布日期 | 2012-09-05 |
| 市场定位 | 进阶级旁轴型单电相机 |
| 存储介质 | SD / SDHC / SDXC |
| 镜头卡口 | 富士X卡口 |
| 图像感应器 | 1630万像素富士APS-C格式(23.6 x 15.6mm)X-Trans CMOS,非Bayer阵列,无前置低通滤镜。最大记录影像尺寸4896 x 3264像素。 |
| 自动对焦 | 49点反差检测自动对焦系统 |
| 曝光控制 | TTL256分割测光,多重测光/点测光/平均测光;-2EV~+2EV曝光补偿 |
| 快门 | 机械快门30-1/4000 秒,B门;最高连拍速度6张/秒 |
| 感光度ISO | ISO100-25600;标准感光度ISO 200-6400 |
| 闪光控制 | 弹出式内置闪光灯;最高闪光同步速度1/180秒;具备热靴 |
| 眼平取景器 | 内置236万像素OLED眼平EVF取景器 |
| 液晶屏 | 2.8英寸, 46万像素,固定式LCD液晶屏 |
| 视频拍摄 | 1920 × 1080像素、1280 × 720像素(24幅/秒),带立体声 最长可持续29分钟。 |
| 其他特点 | 100%~400%动态范围扩展;动态范围包围曝光;10种胶片模拟预设模式;可直视的快门拨盘和曝光补偿拨盘。 |
| 电池 | NP-W126,约拍摄350张 |
| 尺寸 | 129 x 75 x 38mm |
| 重量 | 350克(包括电池与存储卡) |
| 颜色 | 黑色、银色 |
| 上市指导价 | 1000美元(仅机身) |
| 简评 | 富士X-E1是富士X系列单电相机的第二款产品。X-E1基本继承了X-Pro1的产品特点,使用了相同的操控布局与传感器,但是用一个EVF替换了X-Pro1的混合取景器,并且减小了相机体积,同时也降低了价格。X-Trans CMOS的独特设计加上APS-C画幅尺寸使得X-E1的成像质量在所有单电相机中堪称上乘,尤其是动态范围和高感表现相当出色。对于喜欢富士X系列相机的爱好者,X-E1是一个相对来说最为均衡的的选择。 |
| 相关链接 | 买富士X-E2还是X-E1——富士X-E2与X-E1区别详解 |
| 购买相机 | 如果这个完全免费的网站给您提供了有益的知识、技巧和信息,在您购买相机的时候请考虑使用下面的链接。这不会让您多花一分钱,也不会给您造成任何安全风险,但却是这个网站最主要的收入来源。衷心感谢您的支持! |
